体重の変化の記録(2020)



色の説明
80分歩いた日【お仕事の日】通勤のため自宅~駅、駅~会社を徒歩で往復しています


2020年 体重 備考 2020年 体重 備考
1月1日 59.2 飲み 2月1日 58.4
1月2日 59.9 飲み 2月2日 58.1
1月3日 59.3 2月3日 58.8
1月4日 58.7 飲み 2月4日 58.3
1月5日 58.9 飲み 2月5日 58.8
1月6日 58.5 飲み 2月6日 57.8
1月7日 59.0 飲み 2月7日 57.3
1月8日 57.9 飲み 2月8日 57.0
1月9日 58.8 2月9日 57.6
1月10日 57.4 2月10日 57.7
1月11日 57.7 飲み 2月11日 57.1
1月12日 58.4 飲み 2月12日 57.8
1月13日 59.0 2月13日 57.4
1月14日 58.2 飲み 2月14日 57.2
1月15日 58.5 飲み 2月15日 57.2
1月16日 59.2 2月16日 57.0
1月17日 58.3 2月17日 57.5
1月18日 58.4 飲み 2月18日 57.7
1月19日 59.0 飲み 2月19日 57.6
1月20日 58.7 飲み 2月20日 57.7
1月21日 59.3 飲み 2月21日 56.5 飲み
1月22日 59.8 飲み 2月22日 57.3 飲み
1月23日 59.4 2月23日 58.5 飲み
1月24日 58.2 2月24日 58.8 飲み
1月25日 57.9 2月25日 58.8
1月26日 57.2
1月27日 57.4
1月28日 57.4
1月29日 58.0
1月30日 58.4
1月31日 59.0
1月平均 58.5



体重の変化の記録に戻る


TOPページに戻る