体重の変化の記録(2019)



色の説明
80分歩いた日【お仕事の日】通勤のため自宅~駅、駅~会社を徒歩で往復しています
40分走った日【お休みの日】近所を約5~6kmジョギングしています
歩き40分+走り20分【夜勤の日】日をまたぐので歩きも走りも普段の半分にしています


2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考
1月1日 58.3 飲み 2月1日 57.7 飲み 3月1日 58.5 飲み 4月1日 57.4 飲み 5月1日 57.4 飲み 6月1日 56.4
1月2日 60.2 飲み 2月1日 59.9 飲み 3月2日 57.5 飲み 4月2日 56.7 5月2日 57.0 飲み 6月2日 55.9
1月3日 59.3 2月3日 59.0 3月3日 58.2 4月3日 56.0 5月3日 58.1 飲み 6月3日 56.0 飲み
1月4日 58.6 2月4日 57.4 3月4日 57.2 飲み 4月4日 56.6 5月4日 57.8 6月4日 55.9 飲み
1月5日 57.8 2月5日 57.3 3月5日 57.3 4月5日 57.1 5月5日 56.3 6月5日 56.3 飲み
1月6日 56.9 飲み 2月6日 57.3 3月6日 57.4 4月6日 56.8 飲み 5月6日 55.9 飲み 6月6日 56.2
1月7日 58.5 2月7日 56.7 飲み 3月7日 57.0 4月7日 57.4 飲み 5月7日 56.6 6月7日 55.5 飲み
1月8日 58.0 2月8日 58.8 飲み 3月8日 56.8 飲み 4月8日 57.4 5月8日 56.2 飲み 6月8日 55.4 飲み
1月9日 57.6 飲み 2月9日 58.7 飲み 3月9日 58.0 飲み 4月9日 57.2 5月9日 56.4 飲み 6月9日 55.9 飲み
1月10日 59.2 2月10日 58.2 3月10日 58.3 4月10日 55.7 5月10日 57.6 飲み 6月10日 56.3 飲み
1月11日 58.3 2月11日 57.1 3月11日 56.9 4月11日 56.3 飲み 5月11日 57.2 飲み 6月11日 55.6 飲み
1月12日 57.3 2月12日 56.4 飲み 3月12日 55.4 飲み 4月12日 57.8 5月12日 57.4 6月12日 55.7 飲み
1月13日 57.4 2月13日 57.7 飲み 3月13日 56.1 4月13日 56.4 5月13日 56.0 6月13日 56.6
1月14日 57.8 飲み 2月14日 58.0 3月14日 56.4 飲み 4月14日 56.6 飲み 5月14日 56.3 6月14日 55.3 飲み
1月15日 59.0 飲み 2月15日 57.3 飲み 3月15日 57.2 飲み 4月15日 57.3 5月15日 56.0 飲み 6月15日 55.5 飲み
1月16日 58.8 2月16日 57.2 飲み 3月16日 57.6 4月16日 57.1 5月16日 57.1 飲み 6月16日 56.5 飲み
1月17日 57.7 2月17日 58.2 3月17日 57.0 4月17日 56.2 5月17日 57.3 6月17日 57.3
1月18日 57.9 飲み 2月18日 57.4 飲み 3月18日 56.2 飲み 4月18日 56.3 5月18日 55.7 飲み 6月18日 56.3 飲み
1月19日 59.2 飲み 2月19日 58.4 3月19日 57.6 飲み 4月19日 56.2 5月19日 56.1 6月19日 56.8 飲み
1月20日 60.3 2月20日 58.4 3月20日 57.1 4月20日 55.2 5月20日 56.3 飲み 6月20日 56.8
1月21日 58.5 2月21日 57.8 3月21日 56.3 飲み 4月21日 55.3 飲み 5月21日 56.2 飲み 6月21日 55.8 飲み
1月22日 58.1 2月22日 57.2 飲み 3月22日 56.6 飲み 4月22日 56.2 飲み 5月22日 57.2 飲み 6月22日 56.2 飲み
1月23日 58.2 2月23日 58.4 3月23日 57.1 飲み 4月23日 57.8 5月23日 57.1 6月23日 56.2 飲み
1月24日 58.2 飲み 2月24日 57.8 飲み 3月24日 58.4 4月24日 57.0 5月24日 56.1 6月24日 56.8 飲み
1月25日 58.4 2月25日 57.4 3月25日 57.1 飲み 4月25日 56.2 飲み 5月25日 55.7 6月25日 56.3 飲み
1月26日 57.4 2月26日 57.1 3月26日 57.6 飲み 4月26日 58.0 飲み 5月26日 56.9 飲み 6月26日 56.0 飲み
1月27日 57.7 2月27日 57.1 3月27日 58.0 飲み 4月27日 57.9 飲み 5月27日 57.1 飲み 6月27日 56.4 飲み
1月28日 57.7 2月28日 57.8 飲み 3月28日 58.7 飲み 4月28日 58.0 5月28日 56.1 6月28日 56.5 飲み
1月29日 58.1 3月29日 57.9 飲み 4月29日 56.4 5月29日 55.4 飲み 6月29日 56.6 飲み
1月30日 57.3 飲み 3月30日 58.1 飲み 4月30日 56.5 飲み 5月30日 56.4 飲み 6月30日 56.8 飲み
1月31日 59.2 3月31日 57.2 飲み 5月31日 56.4 飲み
1月平均 58.3 2月平均 57.7 3月平均 57.3 4月平均 56.8 5月平均 56.6 6月平均 56.2




2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考 2019年 体重 備考
7月1日 57.0 飲み 8月1日 57.3 飲み 9月1日 56.9 飲み 10月1日 56.1 11月1日 58.6 飲み 12月1日 58.1
7月2日 56.8 飲み 8月2日 57.0 飲み 9月2日 56.2 飲み 10月2日 55.5 飲み 11月2日 58.6 飲み 12月2日 57.7
7月3日 55.8 飲み 8月3日 57.0 9月3日 56.3 飲み 10月3日 56.1 飲み 11月3日 58.6 飲み 12月3日 57.1 飲み
7月4日 56.2 8月4日 56.2 飲み 9月4日 56.3 飲み 10月4日 56.8 11月4日 58.6 飲み 12月4日 56.3 飲み
7月5日 55.3 8月5日 56.7 9月5日 56.1 飲み 10月5日 55.5 11月5日 58.6 飲み 12月5日 57.9
7月6日 55.3 8月6日 55.8 飲み 9月6日 55.9 10月6日 55.6 飲み 11月6日 58.5 12月6日 57.4
7月7日 55.9 飲み 8月7日 56.4 飲み 9月7日 55.4 飲み 10月7日 56.7 飲み 11月7日 58.2 12月7日 57.3 飲み
7月8日 56.2 8月8日 57.5 9月8日 56.6 10月8日 57.1 飲み 11月8日 57.9 12月8日 57.8
7月9日 56.1 8月9日 56.0 飲み 9月9日 55.7 飲み 10月9日 56.5 11月9日 57.9 飲み 12月9日 57.1
7月10日 56.1 8月10日 57.0 飲み 9月10日 56.2 飲み 10月10日 56.5 11月10日 58.1 飲み 12月10日 56.8 飲み
7月11日 56.2 8月11日 56.7 飲み 9月11日 56.6 10月11日 55.3 飲み 11月11日 58.2 飲み 12月11日 57.9 飲み
7月12日 54.4 飲み 8月12日 57.0 飲み 9月12日 55.8 飲み 10月12日 55.6 飲み 11月12日 59.4 飲み 12月12日 57.2 飲み
7月13日 56.2 飲み 8月13日 57.3 飲み 9月13日 56.4 10月13日 55.4 飲み 11月13日 58.9 12月13日 58.2 飲み
7月14日 57.8 飲み 8月14日 57.6 飲み 9月14日 55.3 飲み 10月14日 56.1 飲み 11月14日 57.4 飲み 12月14日 58.3 飲み
7月15日 57.3 8月15日 57.9 飲み 9月15日 56.0 飲み 10月15日 56.6 11月15日 58.0 飲み 12月15日 58.6 飲み
7月16日 56.3 8月16日 57.6 9月16日 56.7 飲み 10月16日 55.4 11月16日 58.2 12月16日 58.02 飲み
7月17日 55.9 8月17日 56.3 飲み 9月17日 57.4 10月17日 55.4 11月17日 57.4 飲み 12月17日 58.5 飲み
7月18日 55.3 飲み 8月18日 57.2 飲み 9月18日 55.9 10月18日 55.5 飲み 11月18日 58.4 飲み 12月18日 57.3
7月19日 56.7 飲み 8月19日 56.6 飲み 9月19日 55.9 飲み 10月19日 56.0 11月19日 58.6 飲み 12月19日 56.5 飲み
7月20日 57.2 8月20日 55.3 飲み 9月20日 55.6 飲み 10月20日 55.7 飲み 11月20日 58.7 12月20日 57.6 飲み
7月21日 56.0 8月21日 56.8 飲み 9月21日 55.4 飲み 10月21日 56.8 飲み 11月21日 57.0 飲み 12月21日 57.6 飲み
7月22日 56.2 飲み 8月22日 57.3 飲み 9月22日 55.7 飲み 10月22日 57.8 飲み 11月22日 57.2 飲み 12月22日 58.6 飲み
7月23日 56.9 8月23日 56.6 飲み 9月23日 55.4 飲み 10月23日 57.2 飲み 11月23日 57.5 飲み 12月23日 58.6 飲み
7月24日 55.7 飲み 8月24日 56.7 9月24日 55.4 10月24日 57.2 飲み 11月24日 58.8 飲み 12月24日 58.1 飲み
7月25日 56.2 8月25日 56.3 飲み 9月25日 55.0 飲み 10月25日 57.5 11月25日 58.0 飲み 12月25日 58.0 飲み
7月26日 55.4 飲み 8月26日 55.9 飲み 9月26日 55.9 飲み 10月26日 56.4 飲み 11月26日 57.9 12月26日 58.5 飲み
7月27日 55.8 飲み 8月27日 56.4 飲み 9月27日 57.0 飲み 10月27日 57.6 11月27日 56.8 飲み 12月27日 58.9 飲み
7月28日 56.4 8月28日 55.7 飲み 9月28日 56.9 飲み 10月28日 56.4 飲み 11月28日 56.5 飲み 12月28日 57.9 飲み
7月29日 55.9 飲み 8月29日 55.4 飲み 9月29日 58.0 飲み 10月29日 56.4 飲み 11月29日 56.2 飲み 12月29日 59.4 飲み
7月30日 56.4 飲み 8月30日 56.3 飲み 9月30日 56.9 飲み 10月30日 56.9 飲み 11月30日 57.7 飲み 12月30日 58.8 飲み
7月31日 57.1 飲み 8月31日 56.3 飲み 10月31日 58.2 12月31日 58.8 飲み
7月平均 56.2 8月平均 56.6 9月平均 56.2 10月平均 56.3 11月平均 58.0 12月平均 57.9



体重の変化の記録に戻る


TOPページに戻る