体重の変化の記録(2018)



色の説明
80分歩いた日【お仕事の日】通勤のため自宅~駅、駅~会社を徒歩で往復しています
40分走った日【お休みの日】近所を約5~6kmジョギングしています
歩き40分+走り20分【夜勤の日】日をまたぐので歩きも走りも普段の半分にしています


2018年 体重 備考 2018年 体重 備考
11月1日 61.3 12月1日 59.8
11月2日 60.4 12月2日 60.0
11月3日 61.0 12月3日 59.1
11月4日 61.4 12月4日 59.1
11月5日 61.4 12月5日 59.1
11月6日 59.9 歩き始め(40分) 12月6日 58.8
11月7日 59.5 12月7日 59.4
11月8日 60.6 12月8日 59.0
11月9日 60.6 12月9日 58.8
11月10日 60.0 12月10日 58.2 飲み
11月11日 60.6 12月11日 58.8
11月12日 60.1 12月12日 58.4 飲み
11月13日 60.9 走り始め 12月13日 59.3
11月14日 60.7 12月14日 58.4
11月15日 60.0 12月15日 58.2
11月16日 59.9 12月16日 58.0
11月17日 59.6 12月17日 58.1
11月18日 60.0 12月18日 58.0
11月19日 60.4 12月19日 58.2
11月20日 60.0 12月20日 57.9
11月21日 60.3 12月21日 57.8 飲み
11月22日 59.6 12月22日 59.1
11月23日 60.2 12月23日 59.2
11月24日 59.9 12月24日 58.2
11月25日 60.3 12月25日 57.7
11月26日 59.2 12月26日 59.5 飲み
11月27日 59.5 12月27日 57.9 飲み
11月28日 60.1 12月28日 58.1
11月29日 59.5 12月29日 57.9
11月30日 59.1 12月30日 57.2 飲み
12月31日 57.3 飲み
11月平均 60.2 12月平均 58.5



体重の変化の記録に戻る


TOPページに戻る