2017年8月31日 | 2時間練習 |
累計練習時間 | 30.5時間 |
練習内容 | ビリヤードドリル CUE'Sサイト版 入門編02~04 |
2017年8月26日 | 1.5時間練習 |
累計練習時間 | 28.5時間 |
練習内容 | ビリヤードドリル CUE'Sサイト版 入門編02 |
2017年8月25日 | 3時間練習 |
累計練習時間 | 27時間 |
練習内容 | ビリヤードドリル エキシビジョン課題 |
ビリヤードドリル CUE'Sサイト版 入門編01 |
2017年8月22日 | 2時間練習 |
累計練習時間 | 24時間 |
練習内容 | ビリヤードドリル エキシビジョン課題 |
2018年8月18日 | 2時間練習 |
累計練習時間 | 22時間 |
練習内容 | ビリヤードドリルの課題010 |
ビリヤードドリル エキシビジョン課題 |
2018年8月17日 | 2時間練習 |
累計練習時間 | 20時間 |
練習内容 | ビリヤードドリルの課題009 |
通常Ver. | 反転Ver. |
2018年8月15日 | 2時間練習 |
累計練習時間 | 18時間 |
練習内容 | ビリヤードドリルの課題008~009 |
通常Ver. | 反転Ver. |
通常Ver. | 反転Ver. |
2018年8月14日 | 4時間練習 |
累計練習時間 | 16時間 |
練習内容 | ビリヤードドリルの課題003~008 |
通常Ver. | 反転Ver. |
通常Ver. | 反転Ver. |
通常Ver. | 反転Ver. |
2017年8月12日 | 2時間練習 |
累計練習時間 | 12時間 |
練習内容 | ビリヤードドリル ドリルを始める前に TRY 000-B ランアウトに挑戦してみよう |
ビリヤードドリルの課題001~002 |
通常Ver. | 反転Ver. |
通常Ver. | 反転Ver. |