ルービックキューブ 揃え方中級編
F2L 全41手表
A0 | A1 | A2 | B1 |
赤を正面 | 赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 |
RU2R'URU2R'U(u)L'U'L | URU'R'(u)U'L'U | U'L'UL(u')URU'R' | RUR'U'RUR'U'RUR' |
B2 | C1 | C2 | D1 |
赤を正面 | 赤を正面 | 白を正面 | 白を正面 |
RU'R'URU2R'URU'R' | L'ULU'L'U2LU'L'UL | L'UL'(u')U'L'UL(u)L2 | RU'R(u)URU'R'(u')R2 |
D2 | E1 | E2 | F1 |
赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 赤を正面 |
L'ULU'L'UL | RU'R'URU'R' | RU'R'U(u)L'UL | U'RUR'U'RUR' |
F2 | G1 | G2 | H1 |
白を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 白を正面 |
UL'U'LUL'U'L | UL'ULU2L'UL | U'RU'R'U2EU'R' | UL'U'L(u')U'RUR' |
H2 | I1 | I2 | J1 |
赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 白を正面 |
U'RUR'(u)UL'U'L | U'L'UL | URU'R' | UL'U2LU'(u')RUR' |
J2 | K1 | K2 | L1 |
赤を正面 | 赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 |
U'RU2R'U(u)L'U'L | RU'R'U2(u)L'U'L | L'ULU2(u')RUR' | U'RU'R'URUR' |
L2 | M1 | M2 | N1 |
白を正面 | 赤を正面 | 白を正面 | 白を正面 |
UL'ULU'L'U'L | URU'R'U'RU'R'URU'R' | U'L'ULUL'ULU'L'UL | L'U2LUL'U'L |
N2 | Q1 | Q2 | R1 |
赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 白を正面 |
RU2R'U'RUR' | UL'U'LU2L'UL | U'RUR'U2RU'R' | UL'ULU'(u')RUR' |
R2 | S1 | S2 | T1 |
赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 赤を正面 |
U'RU'R'U(u)L'U'L | UL'U2LU2L'UL | U'RU2R'U2RU'R' | RUR' |
T2 | U1 | U2 | V1 |
白を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 赤を正面 |
L'U'L | U'L'U2LU'L'UL | URU2R'URU'R' | U2RUR'URU'R' |
V2 | |||
白を正面 | |||
U2L'U'LU'L'UL |
これから覚える方は、41手もあってどれから手を付けたらいいかわからないと 思いますので、個人的に勝手に、覚えやすいのではないか?というカテゴリに わけてみます。
①実はもう知ってるもの&超簡単なもの
A1 | A2 | I1 | I2 |
赤を正面 | 白を正面 | 白を正面 | 赤を正面 |
URU'R'(u)U'L'UL | U'L'UL(u')URU'R' | U'L'UL | URU'R' |
T1 | T2 | B1 | B2 |
赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 | 赤を正面 |
RUR' | L'U'L | RUR'U'RUR'U'RUR' | RU'R'U(u)L'UL |
「A1」「A2」→「基本的な揃え方」で出てきた「遠ざけて上げて戻して戻す 入れたい面にして遠ざけて上げて戻して戻す」です。
「I1」「I2」「T1」「T2」→見ただけでわかる形ですね。F2Lの基本形です。ほとんどの手順が最終的にこの形になります。
「B1」→パッと見、複雑そうに見えますが、「RUR’U’」を3回繰り返すだけです(最後だけU’がいらないです)
「B2」→1度逃がして再度入れるイメージです。
②ちょっと動かして「I」「T」の形にするもの
E1 | E2 | Q1 | Q2 |
白を正面 | 赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 |
L'ULU'L'UL | RU'R'URU'R' | UL'U'LU2L'UL | U'RUR'U2RU'R' |
R1 | R2 | S1 | S2 |
白を正面 | 赤を正面 | 白を正面 | 赤を正面 |
UL'ULU'(u')RUR' | U'RU'R'U(u)L'U'L | UL'U2LU2L'UL | U'RU2R'U2RU'R' |
ルービックキューブぶん回し日記に戻る
TOPページに戻る